- Калорийность ГРЕЦКИЙ ОРЕХ . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
- Чем полезен ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
- Калорийность Грецкий орех . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Грецкий орех».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
- Чем полезен Грецкий орех
Калорийность ГРЕЦКИЙ ОРЕХ . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 650 кКал | 1684 кКал | 38.6% | 5.9% | 259 г |
| Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 3.3% | 469 г |
| Жиры | 60.8 г | 56 г | 108.6% | 16.7% | 92 г |
| Углеводы | 11.1 г | 219 г | 5.1% | 0.8% | 1973 г |
| Пищевые волокна | 6.1 г | 20 г | 30.5% | 4.7% | 328 г |
| Вода | 3.8 г | 2273 г | 0.2% | 59816 г | |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.1% | 11250 г |
| бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.2% | 10000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.39 мг | 1.5 мг | 26% | 4% | 385 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 1% | 1500 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | 5 мг | 16% | 2.5% | 625 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.8 мг | 2 мг | 40% | 6.2% | 250 г |
| Витамин В9, фолаты | 77 мкг | 400 мкг | 19.3% | 3% | 519 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.8 мг | 90 мг | 6.4% | 1% | 1552 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.6 мг | 15 мг | 17.3% | 2.7% | 577 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 0.4% | 4444 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.2 мг | 20 мг | 6% | 0.9% | 1667 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 474 мг | 2500 мг | 19% | 2.9% | 527 г |
| Кальций, Ca | 89 мг | 1000 мг | 8.9% | 1.4% | 1124 г |
| Магний, Mg | 120 мг | 400 мг | 30% | 4.6% | 333 г |
| Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 18571 г |
| Сера, S | 100 мг | 1000 мг | 10% | 1.5% | 1000 г |
| Фосфор, P | 332 мг | 800 мг | 41.5% | 6.4% | 241 г |
| Хлор, Cl | 25 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.2% | 9200 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 2 мг | 18 мг | 11.1% | 1.7% | 900 г |
| Йод, I | 3.1 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.3% | 4839 г |
| Марганец, Mn | 1.9 мг | 2 мг | 95% | 14.6% | 105 г |
| Медь, Cu | 527 мкг | 1000 мкг | 52.7% | 8.1% | 190 г |
| Селен, Se | 4.9 мкг | 55 мкг | 8.9% | 1.4% | 1122 г |
| Фтор, F | 685 мкг | 4000 мкг | 17.1% | 2.6% | 584 г |
| Цинк, Zn | 2.57 мг | 12 мг | 21.4% | 3.3% | 467 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 6.2 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 9 г | min 16.8 г | 53.6% | 8.2% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 47 г | от 11.2 до 20.6 г | 228.2% | 35.1% | |
| Омега-3 жирные кислоты | 2.006 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 15.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 33.071 г | от 4.7 до 16.8 г | 196.9% | 30.3% |
Энергетическая ценность ГРЕЦКИЙ ОРЕХ составляет 650 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
| Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 656 кКал | 1684 кКал | 39% | 5.9% | 257 г |
| Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 3.2% | 469 г |
| Жиры | 60.8 г | 56 г | 108.6% | 16.6% | 92 г |
| Углеводы | 11.1 г | 219 г | 5.1% | 0.8% | 1973 г |
| Пищевые волокна | 6.1 г | 20 г | 30.5% | 4.6% | 328 г |
| Вода | 3.8 г | 2273 г | 0.2% | 59816 г | |
| Зола | 2 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.1% | 11250 г |
| бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.2% | 10000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.39 мг | 1.5 мг | 26% | 4% | 385 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 1% | 1500 г |
| Витамин В4, холин | 39.2 мг | 500 мг | 7.8% | 1.2% | 1276 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.82 мг | 5 мг | 16.4% | 2.5% | 610 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.8 мг | 2 мг | 40% | 6.1% | 250 г |
| Витамин В9, фолаты | 77 мкг | 400 мкг | 19.3% | 2.9% | 519 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 5.8 мг | 90 мг | 6.4% | 1% | 1552 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.6 мг | 15 мг | 17.3% | 2.6% | 577 г |
| Витамин Н, биотин | 2.6 мкг | 50 мкг | 5.2% | 0.8% | 1923 г |
| Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 0.4% | 4444 г |
| Витамин РР, НЭ | 4.8 мг | 20 мг | 24% | 3.7% | 417 г |
| Ниацин | 1.2 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 474 мг | 2500 мг | 19% | 2.9% | 527 г |
| Кальций, Ca | 89 мг | 1000 мг | 8.9% | 1.4% | 1124 г |
| Кремний, Si | 60 мг | 30 мг | 200% | 30.5% | 50 г |
| Магний, Mg | 120 мг | 400 мг | 30% | 4.6% | 333 г |
| Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 18571 г |
| Сера, S | 100 мг | 1000 мг | 10% | 1.5% | 1000 г |
| Фосфор, P | 332 мг | 800 мг | 41.5% | 6.3% | 241 г |
| Хлор, Cl | 25 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.2% | 9200 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 23.12 мкг | ||||
| Железо, Fe | 2 мг | 18 мг | 11.1% | 1.7% | 900 г |
| Йод, I | 3.1 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.3% | 4839 г |
| Кобальт, Co | 7.3 мкг | 10 мкг | 73% | 11.1% | 137 г |
| Литий, Li | 2.8 мкг | ||||
| Марганец, Mn | 1.9 мг | 2 мг | 95% | 14.5% | 105 г |
| Медь, Cu | 527 мкг | 1000 мкг | 52.7% | 8% | 190 г |
| Молибден, Mo | 3.93 мкг | 70 мкг | 5.6% | 0.9% | 1781 г |
| Никель, Ni | 190 мкг | ||||
| Селен, Se | 4.9 мкг | 55 мкг | 8.9% | 1.4% | 1122 г |
| Стронций, Sr | 3.5 мкг | ||||
| Фтор, F | 685 мкг | 4000 мкг | 17.1% | 2.6% | 584 г |
| Хром, Cr | 0.6 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.2% | 8333 г |
| Цинк, Zn | 2.57 мг | 12 мг | 21.4% | 3.3% | 467 г |
| Цирконий, Zr | 6.01 мкг | ||||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 7.2 г | ||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 2.29 г | ||||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.29 г | ||||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 6.2 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.5 г | ||||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 14.7 г | min 16.8 г | 87.5% | 13.3% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.2 г | ||||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 40.4 г | от 11.2 до 20.6 г | 196.1% | 29.9% | |
| 18:2 Линолевая | 33.3 г | ||||
| Омега-3 жирные кислоты | 7.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 191.9% | 29.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 33.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 198.2% | 30.2% |
Энергетическая ценность Грецкий орех составляет 656 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
| Содержание в порции | % от РСП | ||