- Калорийность Макароны отварные, по 1-302 . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Макароны отварные, по 1-302».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Калорийность макароны . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «макароны».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства МАКАРОНЫ
- Чем полезен макароны
- Калорийность Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства МАКАРОНЫ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА, ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ
- Чем полезен Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные
Калорийность Макароны отварные, по 1-302 . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Макароны отварные, по 1-302».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1718 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 4.8% | 2111 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 0.7% | 14000 г |
Углеводы | 20 г | 219 г | 9.1% | 9.3% | 1095 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 6.1% | 1667 г |
Вода | 74.2 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 3063 г |
Зола | 0.6 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 2.8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 0.6% | 18000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.5 мг | 15 мг | 3.3% | 3.4% | 3000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 4.6% | 2222 г |
Ниацин | 0.4 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 25 мг | 2500 мг | 1% | 1% | 10000 г |
Кальций, Ca | 7 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 14286 г |
Магний, Mg | 6 мг | 400 мг | 1.5% | 1.5% | 6667 г |
Натрий, Na | 177 мг | 1300 мг | 13.6% | 13.9% | 734 г |
Фосфор, P | 24 мг | 800 мг | 3% | 3.1% | 3333 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 3.4% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 19.3 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Макароны отварные, по 1-302 составляет 98 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 356 кКал | 1684 кКал | 21.1% | 5.9% | 473 г |
Белки | 12 г | 76 г | 15.8% | 4.4% | 633 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 0.8% | 3733 г |
Углеводы | 72 г | 219 г | 32.9% | 9.2% | 304 г |
Пищевые волокна | 5.1 г | 20 г | 25.5% | 7.2% | 392 г |
Вода | 13 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 17485 г |
Зола | 0.7 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.25 мг | 1.5 мг | 16.7% | 4.7% | 600 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 1.2% | 2250 г |
Витамин В4, холин | 52.5 мг | 500 мг | 10.5% | 2.9% | 952 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 1.7% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 2.8% | 1000 г |
Витамин В9, фолаты | 20 мкг | 400 мкг | 5% | 1.4% | 2000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.8 мг | 15 мг | 12% | 3.4% | 833 г |
Витамин Н, биотин | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 1.1% | 2500 г |
Витамин РР, НЭ | 4.3 мг | 20 мг | 21.5% | 6% | 465 г |
Ниацин | 2.2 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 178 мг | 2500 мг | 7.1% | 2% | 1404 г |
Кальций, Ca | 25 мг | 1000 мг | 2.5% | 0.7% | 4000 г |
Кремний, Si | 4 мг | 30 мг | 13.3% | 3.7% | 750 г |
Магний, Mg | 45 мг | 400 мг | 11.3% | 3.2% | 889 г |
Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.1% | 32500 г |
Сера, S | 71 мг | 1000 мг | 7.1% | 2% | 1408 г |
Фосфор, P | 116 мг | 800 мг | 14.5% | 4.1% | 690 г |
Хлор, Cl | 77 мг | 2300 мг | 3.3% | 0.9% | 2987 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.5 мг | 18 мг | 13.9% | 3.9% | 720 г |
Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 4.5% | 625 г |
Марганец, Mn | 0.577 мг | 2 мг | 28.9% | 8.1% | 347 г |
Медь, Cu | 700 мкг | 1000 мкг | 70% | 19.7% | 143 г |
Молибден, Mo | 12.6 мкг | 70 мкг | 18% | 5.1% | 556 г |
Фтор, F | 23 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 17391 г |
Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 1.2% | 2273 г |
Цинк, Zn | 0.708 мг | 12 мг | 5.9% | 1.7% | 1695 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 65.7 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность макароны составляет 356 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 337 кКал | 1684 кКал | 20% | 5.9% | 500 г |
Белки | 10.4 г | 76 г | 13.7% | 4.1% | 731 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 0.6% | 5091 г |
Углеводы | 69.7 г | 219 г | 31.8% | 9.4% | 314 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Вода | 13 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 17485 г |
Зола | 0.5 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.58 мг | 1.5 мг | 38.7% | 11.5% | 259 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.44 мг | 1.8 мг | 24.4% | 7.2% | 409 г |
Витамин В4, холин | 52.5 мг | 500 мг | 10.5% | 3.1% | 952 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 1.8% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 2.4% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 20 мкг | 400 мкг | 5% | 1.5% | 2000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.1 мг | 15 мг | 14% | 4.2% | 714 г |
Витамин Н, биотин | 2.02 мкг | 50 мкг | 4% | 1.2% | 2475 г |
Витамин РР, НЭ | 3.24 мг | 20 мг | 16.2% | 4.8% | 617 г |
Ниацин | 3.24 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 123 мг | 2500 мг | 4.9% | 1.5% | 2033 г |
Кальций, Ca | 19 мг | 1000 мг | 1.9% | 0.6% | 5263 г |
Кремний, Si | 4 мг | 30 мг | 13.3% | 3.9% | 750 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.1% | 43333 г |
Сера, S | 71 мг | 1000 мг | 7.1% | 2.1% | 1408 г |
Фосфор, P | 87 мг | 800 мг | 10.9% | 3.2% | 920 г |
Хлор, Cl | 77 мг | 2300 мг | 3.3% | 1% | 2987 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 2.6% | 1125 г |
Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 4.7% | 625 г |
Марганец, Mn | 0.577 мг | 2 мг | 28.9% | 8.6% | 347 г |
Медь, Cu | 700 мкг | 1000 мкг | 70% | 20.8% | 143 г |
Молибден, Mo | 12.6 мкг | 70 мкг | 18% | 5.3% | 556 г |
Фтор, F | 23 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 17391 г |
Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 1.3% | 2273 г |
Цинк, Zn | 0.708 мг | 12 мг | 5.9% | 1.8% | 1695 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 67.7 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Макароны из муки высшего сорта, витаминизированные составляет 337 кКал.
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||