- Капуста по-корейски готовая
- Калорийность капусты по-корейски
- Состав капусты по-корейски
- Польза и вред капусты по-корейски
- Как приготовить капусту по-корейски
- Рецепт капуста по-корейски (чимчи) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты капуста по-корейски (чимчи)
- Пищевая ценность и химический состав «капуста по-корейски (чимчи)».
- Рецепт Капуста по-корейски . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Капуста по-корейски
- Пищевая ценность и химический состав «Капуста по-корейски».
Капуста по-корейски готовая
В кулинарии приставка «по-корейски», как правило, обозначает пикантный салат их свежих овощей. Чаще всего и привычнее – это морковка. Но по-корейски можно приготовить, практически, любой овощ. Например, репу или свеклу. И капуста тоже не исключение. Для салата по-корейски, как правило, выбирают не очень жёсткие сорта белокочанной капусты, режут её пластинами или квадратами и заливают заранее приготовленным рассолом на основе масла, уксуса и специй. Маринуют от нескольких часов до нескольких дней. Готовый салат получается очень вкусным, в меру пикантным. Капуста не теряет своей хрусткости и вкуса.
Калорийность капусты по-корейски
Калорийность капусты по-корейски составляет 87 ккал на 100 грамм продукта.
Состав капусты по-корейски
В составе капусты по-корейски множество полезных витаминов и микроэлементов: витамины группы В, витамин А, С, Е, и микроэлементы: натрий, хлор, магний, кобальт, кальций.
Польза и вред капусты по-корейски
Капуста по-корейски, несомненно, очень полезный салат. Острые специи усиливают пищеварение, а капуста не теряет своих полезных свойств в маринаде. Если вы хорошо переносите острые и пикантные блюда, то такой салат не причинит вреда организму.
Как приготовить капусту по-корейски
Капусту по-корейски проще всего приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится небольшой кочан капусты, специи для морковки по-корейски (можно выбрать готовую смесь, а можно смешать самостоятельно), вода, масло, уксус. Сахар и соевый соус по желанию (калоризатор). Готовить очень просто: капусту нарезать, приготовить маринад. Специи для маринада можно немного нагреть в масле, чтобы они лучше раскрылись. Далее капусту уложить в глубокую посуду, залить маринадом, сверху можно поставить пресс. И оставить мариноваться на несколько часов в тёплое место.
Источник
Рецепт капуста по-корейски (чимчи) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты капуста по-корейски (чимчи)
Капуста белокочанная (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 1500 г |
Помидоры (томаты), грунтовые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 300 г |
Перец красный сладкий (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 200 г |
Чеснок луковица (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 40 г |
Укроп (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 50 г |
Сахар-песок | 25 г |
Соль поваренная пищевая | 25 г |
Уксус 9% | 40 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Перец молотый красный | 2 г |
Сначала разрежьте капусту на четыре части. Затем нарежьте капусту так, как показано на фотографии.
Пищевая ценность и химический состав «капуста по-корейски (чимчи)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33.9 кКал | 1684 кКал | 2% | 5.9% | 4968 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 6.5% | 4471 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.6% | 56000 г |
Углеводы | 6.2 г | 219 г | 2.8% | 8.3% | 3532 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 29.5% | 1000 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 11.5% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69.9 мкг | 900 мкг | 7.8% | 23% | 1288 г |
бета Каротин | 0.43 мг | 5 мг | 8.6% | 25.4% | 1163 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.045 мг | 1.8 мг | 2.5% | 7.4% | 4000 г |
Витамин В4, холин | 8.75 мг | 500 мг | 1.8% | 5.3% | 5714 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.196 мг | 5 мг | 3.9% | 11.5% | 2551 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.146 мг | 2 мг | 7.3% | 21.5% | 1370 г |
Витамин В9, фолаты | 10.715 мкг | 400 мкг | 2.7% | 8% | 3733 г |
Витамин C, аскорбиновая | 49.95 мг | 90 мг | 55.5% | 163.7% | 180 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.301 мг | 15 мг | 2% | 5.9% | 4983 г |
Витамин Н, биотин | 0.234 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.5% | 21368 г |
Витамин К, филлохинон | 53.5 мкг | 120 мкг | 44.6% | 131.6% | 224 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9166 мг | 20 мг | 4.6% | 13.6% | 2182 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 276.37 мг | 2500 мг | 11.1% | 32.7% | 905 г |
Кальций, Ca | 48.81 мг | 1000 мг | 4.9% | 14.5% | 2049 г |
Магний, Mg | 17.46 мг | 400 мг | 4.4% | 13% | 2291 г |
Натрий, Na | 455.56 мг | 1300 мг | 35% | 103.2% | 285 г |
Сера, S | 29.12 мг | 1000 мг | 2.9% | 8.6% | 3434 г |
Фосфор, P | 31.6 мг | 800 мг | 4% | 11.8% | 2532 г |
Хлор, Cl | 718.8 мг | 2300 мг | 31.3% | 92.3% | 320 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 153.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.725 мг | 18 мг | 4% | 11.8% | 2483 г |
Йод, I | 2.77 мкг | 150 мкг | 1.8% | 5.3% | 5415 г |
Кобальт, Co | 3.496 мкг | 10 мкг | 35% | 103.2% | 286 г |
Марганец, Mn | 0.2043 мг | 2 мг | 10.2% | 30.1% | 979 г |
Медь, Cu | 85.98 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 25.4% | 1163 г |
Молибден, Mo | 9.089 мкг | 70 мкг | 13% | 38.3% | 770 г |
Селен, Se | 0.532 мкг | 55 мкг | 1% | 2.9% | 10338 г |
Фтор, F | 10.29 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9% | 38873 г |
Хром, Cr | 4.67 мкг | 50 мкг | 9.3% | 27.4% | 1071 г |
Цинк, Zn | 0.3925 мг | 12 мг | 3.3% | 9.7% | 3057 г |
Энергетическая ценность капуста по-корейски (чимчи) составляет 33,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Капуста по-корейски . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Капуста по-корейски
Капуста белокочанная | 1000 г |
Морковь, красная | 150 г |
Шафран | 5 г |
Сахар-песок | 80 г |
Соль поваренная пищевая | 50 г |
Уксус 9% | 30 г |
Масло подсолнечное | 140 г |
Лавровый лист | 1 г |
Перец молотый красный | 3 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Вода | 300 г |
Чеснок, сырой | 60 г |
Капусту порезать, морковь потереть, помять, залить рассолом, оставить на ночь.
Пищевая ценность и химический состав «Капуста по-корейски».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 111.8 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 5.9% | 1506 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 1.6% | 5429 г |
Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% | 12.4% | 718 г |
Углеводы | 9 г | 219 г | 4.1% | 3.7% | 2433 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 4.5% | 2000 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 3% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 170.1 мкг | 900 мкг | 18.9% | 16.9% | 529 г |
бета Каротин | 1.036 мг | 5 мг | 20.7% | 18.5% | 483 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 1.7% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 1.7% | 5294 г |
Витамин В4, холин | 6.74 мг | 500 мг | 1.3% | 1.2% | 7418 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.154 мг | 5 мг | 3.1% | 2.8% | 3247 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.112 мг | 2 мг | 5.6% | 5% | 1786 г |
Витамин В9, фолаты | 6.871 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.5% | 5822 г |
Витамин C, аскорбиновая | 26.55 мг | 90 мг | 29.5% | 26.4% | 339 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.523 мг | 15 мг | 23.5% | 21% | 426 г |
Витамин Н, биотин | 0.06 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин К, филлохинон | 43.2 мкг | 120 мкг | 36% | 32.2% | 278 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6286 мг | 20 мг | 3.1% | 2.8% | 3182 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204.54 мг | 2500 мг | 8.2% | 7.3% | 1222 г |
Кальций, Ca | 47.01 мг | 1000 мг | 4.7% | 4.2% | 2127 г |
Магний, Mg | 14.76 мг | 400 мг | 3.7% | 3.3% | 2710 г |
Натрий, Na | 1073.02 мг | 1300 мг | 82.5% | 73.8% | 121 г |
Сера, S | 25.92 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.3% | 3858 г |
Фосфор, P | 30.2 мг | 800 мг | 3.8% | 3.4% | 2649 г |
Хлор, Cl | 1664.67 мг | 2300 мг | 72.4% | 64.8% | 138 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 126.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.635 мг | 18 мг | 3.5% | 3.1% | 2835 г |
Йод, I | 2.06 мкг | 150 мкг | 1.4% | 1.3% | 7282 г |
Кобальт, Co | 2.224 мкг | 10 мкг | 22.2% | 19.9% | 450 г |
Марганец, Mn | 0.264 мг | 2 мг | 13.2% | 11.8% | 758 г |
Медь, Cu | 68.15 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 6.1% | 1467 г |
Молибден, Mo | 10.159 мкг | 70 мкг | 14.5% | 13% | 689 г |
Селен, Se | 0.676 мкг | 55 мкг | 1.2% | 1.1% | 8136 г |
Фтор, F | 26.53 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.6% | 15077 г |
Хром, Cr | 2.99 мкг | 50 мкг | 6% | 5.4% | 1672 г |
Цинк, Zn | 0.318 мг | 12 мг | 2.7% | 2.4% | 3774 г |
Энергетическая ценность Капуста по-корейски составляет 111,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник