- Статистический сборник «Здравоохранение в России — 2019», полная версия
- Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение в России — 2019, официальное издание, полная версия
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- Статистика заболеваний по России 2019
- Ссылки быстрого перехода:
- Инфекционные заболевания в России на май 2019 года
- Статистический сборник Здравоохранение в России — 2019. Часть 2. Состояние здоровья населения (взрослые)
- 2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
- СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ТЕРМИНОЛОГИЯ
- 2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ, ГРУППАМ И ОТДЕЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ
- Все болезни
- 2.2. ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
- Причины временной нетрудоспособности
- Всего по заболеваниям
- 2.3. СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
- 2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
- Вирусные гепатиты
- 2.5. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
- 2.6. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
- Всего, человек
- На 100 000 человек населения
- 2.7. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
- 2.8. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
- 2.9. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ЛОКАЛИЗАЦИЯМ
- 2.10. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ГРИБКОВЫМИ, КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ЧЕСОТКОЙ
- 2.11. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СИФИЛИСОМ И ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
- 2.12. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
- 2.13. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
- 2.14. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
- 2.15. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
- 2.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
- 2.17. КОНТИНГЕНТЫ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМИ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
- 2.18. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМОМ И АЛКОГОЛЬНЫМИ ПСИХОЗАМИ
- 2.19. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАРКОМАНИЕЙ
- 2.20. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН в 2005, 2010, 2013 – 2015 гг.
- 2.21. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН в 2016 – 2018 гг.
Статистический сборник «Здравоохранение в России — 2019», полная версия
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 2019
Федеральная служба государственной статистики, 2019
Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение в России — 2019, официальное издание, полная версия
ПРЕДИСЛОВИЕ
Статистический сборник содержит информацию, характеризующую состояние здравоохранения в Российской Федерации в 2018 году в сравнении с рядом предшествующих лет. Сборник издается начиная с 2001 года с периодичностью один раз в два года.
При подготовке сборника использованы данные, получаемые органами
государственной статистики от юридических лиц, населения путем проведения федерального статистического наблюдения, выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, данные министерств и ведомств Российской Федерации.
В сборнике публикуются сведения о медико-демографических аспектах здоровья населения и его отдельных социально-демографических групп, организации лечебно-профилактической помощи и санаторно-курортного лечения населения, а также
о состоянии рынка труда в здравоохранении, производстве товаров медицинского назначения, потребительском рынке товаров и услуг здравоохранения. Приведена информация о состоянии окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом контроле. Методологические пояснения помещены в начале каждого раздела.
Статистическая информация о состоянии здравоохранения в Российской Федерации в целом и по субъектам Российской Федерации представлена в основном
за 2005, 2010, 2015 – 2018 годы. Данные за 2018 год по отдельным показателям в ряде случаев являются предварительными.
Статистическая информация в разрезе субъектов Российской Федерации выделена
в отдельное электронное приложение.
С 2015 г. статистический сборник «Здравоохранение в России» публикуется только
в электронном виде для размещения на официальном Интернет-сайте Росстата.
Источник
Статистика заболеваний по России 2019
Сравнить выбранные города
Проведение статистических отчетов по субъектам в отдельности и по Российской Федерации в целом занимает много времени. Поэтому в свет информация выходит практически с годовым опозданием. В связи с этим предлагаем вам статистику заболеваний России на 2019 в сокращенном виде, а полные, развернутые данные на 01.01.2019, т. е. за год прошедший.
Ссылки быстрого перехода:
Инфекционные заболевания в России на май 2019 года
В мае 2019 зарегистрировано 677 случаев заболевания корью (за аналогичный месяц 2018 зафиксировано 280 случаев заболевания), что увеличило количество больных на 241.79%
Среди всех заболевших инфекционными заболеваниями с январе по май 2019 года включительно дети в возрасте 0-17 лет составляли:
- Коклюш — 95,7% (воздушно-капельная бактериальная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся приступообразным спазматическим кашлем;).
- Острые кишечные инфекции — 70,3% (нарушение моторики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации, обезвоживания).
- Менингококковая инфекция — 58,0% (острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, способным вызывать поражение головного мозга).
- Паротит — 53,2% (поражение железистых органов парамиксовирусом, чаще слюнных желез).
- Острый гепатит А — 26,4% (характеризуется воспалительными и некротическими изменениями в ткани печени, синдромом интоксикации, увеличением печени и селезёнки, желтухой).
- Краснуха — 12,5% (эпидемическое вирусное заболевание, характеризующееся макулезной сыпью, умеренной температурой, головной болью, фарингитом, конъюнктивитом).
Источник
Статистический сборник Здравоохранение в России — 2019. Часть 2. Состояние здоровья населения (взрослые)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ 2019
Федеральная служба государственной статистики, 2019
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ТЕРМИНОЛОГИЯ
В разделе приведены сведения Минздрава России, Роспотребнадзора и Росстата
о заболеваемости населения по основным классам, группам и отдельным видам
болезней, состоянии здоровья городского и сельского населения, а также отдельных социально-демографических групп населения – женщин, мужчин, детей. Представлена информация Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации об инвалидности населения.
Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний,
выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические организации или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при установлении пациенту диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При этом учитываются пациенты, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.
Для статистической разработки данных о заболеваемости населения с 1999 г.
применяется Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.).
Контингент пациентов включает совокупность всех лиц, страдающих данной
болезнью, обратившихся в медицинскую организацию как в текущем, так и в предыдущие годы.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его
выдачи» в 2012 г. введен порядок сбора сведений о прерывании беременности
до 22 недель (вместо 28 недель).
В общее число прерываний беременности (абортов) включаются мини-аборты, т.е. аборты на ранних сроках беременности, проведенные методом вакуум-аспирации.
Национальный календарь прививок (схема проведения плановых прививок
в России в установленные сроки) предусматривает проведение прививок против семи основных инфекционных болезней: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, эпидемического паротита, шесть из которых (против туберкулеза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори) согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» являются обязательными. В соответствии с Национальным календарем прививок установлен возраст проведения начального курса прививок
(вакцинация) и повторных прививок (ревакцинация).
Профилактические прививки – введение в организм человека медицинских
иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости
к инфекционным болезням.
Инвалидность означает нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности человека и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Первичный выход на инвалидность – установление инвалидности впервые
в отчетном году. Для статистической разработки данных о причинах инвалидности по болезням с 1999 г. применяется Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.)
В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России.
Стационарная организация социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – медико-социальная организация, предназначенная для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
2.1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ, ГРУППАМ И ОТДЕЛЬНЫМ БОЛЕЗНЯМ
у пациентов – всего
установленным впервые в жизни
Все болезни
и паразитарные болезни
сердца
болезни
клетчатки
Продолжение табл. 2.1
Зарегистрировано заболеваний у пациентов – всего | в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни | |||||
2010 | 2017 | 2018 | 2010 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 человек населения | ||||||
Все болезни | 158320,2 | 161734,1 | 163485,2 | 78003,6 | 77894,5 | 78213,1 |
из них: | ||||||
некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 4828,8 | 4385,3 | 4361,3 | 3282,8 | 2732,3 | 2704,2 |
новообразования | 4093,1 | 4895,9 | 5009,2 | 1078,1 | 1140,1 | 1160,9 |
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1219,1 | 1265,6 | 1251,3 | 493,7 | 448,9 | 427,5 |
из них анемии | 1099,4 | 1123,4 | 1101,8 | 456,6 | 411,6 | 388,0 |
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 5946,4 | 8085,0 | 8287,1 | 1023,1 | 1396,1 | 1312,2 |
из них сахарный диабет | 2364,7 | 3230,4 | 3323,9 | 226,8 | 247,6 | 251,7 |
ожирение | 813,2 | 1318,6 | 1380,3 | 160,0 | 305,2 | 304,2 |
болезни нервной системы | 5714,0 | 5815,3 | 5835,9 | 1641,8 | 1501,0 | 1476,3 |
болезни глаза и его придаточного аппарата | 11062,7 | 10368,2 | 10375,6 | 3300,9 | 3160,3 | 3141,2 |
болезни уха и сосцевидного отростка | 4117,9 | 3846,0 | 3787,8 | 2707,1 | 2587,2 | 2552,8 |
болезни системы кровообращения | 22706,3 | 24149,6 | 24891,9 | 2614,0 | 3205,1 | 3258,0 |
из них: | ||||||
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 8251,5 | 10363,7 | 11004,0 | 609,5 | 966,3 | 1047,9 |
ишемическая болезнь сердца | 5162,3 | 5287,1 | 5324,4 | 495,2 | 733,6 | 710,2 |
из нее: | ||||||
cтенокардия 1 ) | 2664,5 | 2414,1 | 2412,4 | 211,6 | 360,7 | 357,3 |
острый инфаркт миокарда 1 ) | 133,3 | 135,5 | 138,2 | 133,3 | 135,5 | 138,2 |
цереброваскулярные болезни 1) | 6032,7 | 6046,4 | 6176,1 | 732,7 | 950,2 | 974,2 |
болезни органов дыхания | 37933,0 | 40346,7 | 40958,7 | 32398,4 | 35347,4 | 35982,0 |
болезни органов пищеварения | 11249,3 | 11573,0 | 11522,3 | 3344,9 | 3395,3 | 3307,5 |
из них язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 1047,0 | 850,1 | 834,8 | 95,6 | 79,5 | 71,9 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 6156,1 | 5722,6 | 5673,8 | 4820,1 | 4097,8 | 4028,7 |
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 12815,0 | 13117,2 | 13356,6 | 3352,4 | 2949,5 | 2984,7 |
болезни мочеполовой системы | 11043,7 | 11594,3 | 11788,8 | 4789,6 | 4482,9 | 4482,5 |
беременность, роды и послеродовой период 2) | 10048,8 | 9830,6 | 9340,2 | 7722,8 | 6718,5 | 6334,0 |
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 694,0 | 789,9 | 797,5 | 206,4 | 197,4 | 197,5 |
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 9305,6 | 8818,8 | 8904,7 | 9167,9 | 8816,6 | 8902,9 |
1) На 100 000 человек населения в возрасте 18 лет и более.
2) На 100 000 женщин в возрасте 15 – 49 лет.
2.2. ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
нетрудоспособности по причинам
нетрудоспособности
нетрудоспособности по причинам
нетрудоспособности
Причины временной нетрудоспособности
Всего по заболеваниям
и паразитарные болезни
темы, расстройства питания, нарушения обмена веществ
болезни
клетчатки
и послеродовой период
торые другие последствия воздействия внешних причин
2.3. СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах к итогу)
2.4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
(число зарегистрированных случаев заболеваний у пациентов)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего, тыс. человек | ||||||
Кишечные инфекции | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Сальмонеллезные инфекции | 42,2 | 50,8 | 36,9 | 38,1 | 32,3 | 33,6 |
Острые кишечные инфекции 1) | 632,8 | 813,0 | 760,5 | 793,8 | 770,1 | 782,4 |
из них бактериальная дизентерия | 61,4 | 19,1 | 9,7 | 9,6 | 6,7 | 7,7 |
Вирусные гепатиты – всего | 133,2 | 93,6 | 82,5 | 78,1 | 76,7 | 69,0 |
из них: | ||||||
острый гепатит А | 43,5 | 8,9 | 6,4 | 6,4 | 8,1 | 4,2 |
острый гепатит В | 12,4 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
острый гепатит С | 6,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
Воздушно-капельные инфекции | ||||||
Дифтерия | 0,35 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,004 |
Коклюш | 4,6 | 4,8 | 6,5 | 8,2 | 5,4 | 10,4 |
Корь | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,5 |
Краснуха | 145,0 | 0,5 | 0,03 | 0,04 | 0,005 | 0,005 |
Скарлатина | 39,6 | 55,5 | 39,2 | 32,9 | 35,9 | 38,3 |
Паротит эпидемический | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 4,4 | 2,0 |
Ветряная оспа | 644,0 | 674,8 | 819,3 | 796,2 | 858,4 | 838,1 |
Менингококковая инфекция | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей | 26724,8 | 28253,4 | 29943,6 | 31709,0 | 31775,6 | 30816,2 |
Грипп | 917,8 | 27,3 | 49,7 | 88,6 | 51,1 | 38,7 |
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции | ||||||
Туляремия | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Геморрагические лихорадки | 7,5 | 5,2 | 9,5 | 6,5 | 8,6 | 6,3 |
Клещевой вирусный энцефалит | 4,6 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
Клещевой боррелиоз | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 6,1 | 6,7 | 6,5 |
Лептоспироз | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Сибирский клещевой тиф | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Педикулез | 303,4 | 272,8 | 243,5 | 212,7 | 190,4 | 176,8 |
Малярия, впервые выявленная | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Социально-значимые заболевания | ||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 30,3 | 14,8 | 88,0 | 89,2 | 89,7 | 87,7 |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 35,0 | |||||
Паразитарные болезни | ||||||
Лямблиоз | 119,6 | 83,0 | 51,6 | 48,2 | 41,3 | 37,5 |
Аскаридоз | 60,4 | 41,7 | 24,1 | 22,5 | 19,5 | 18,6 |
Трихоцефалез | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Энтеробиоз | 410,1 | 238,8 | 221,8 | 239,0 | 226,9 | 222,7 |
Дифиллоботриоз | 15,3 | 9,5 | 5,3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
Описторхоз | 41,2 | 33,7 | 22,1 | 20,8 | 18,8 | 19,1 |
Продолжение табл. 2.4
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
На 100 000 человек населения | ||||||
Кишечные инфекции | ||||||
Брюшной тиф и паратифы А, В, С | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Сальмонеллезные инфекции | 29,4 | 35,6 | 25,2 | 26,0 | 22,0 | 22,9 |
Острые кишечные инфекции 1) | 440,9 | 569,1 | 519,5 | 541,2 | 524,4 | 532,8 |
из них бактериальная дизентерия | 42,8 | 13,4 | 6,6 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
Вирусные гепатиты | ||||||
Вирусные гепатиты – всего | 92,8 | 65,5 | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 47,0 |
из них: | ||||||
острый гепатит А | 30,3 | 6,3 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 2,8 |
острый гепатит В | 8,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
острый гепатит С | 4,5 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Воздушно-капельные инфекции | ||||||
Дифтерия | 0,25 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | – | 0,0 |
Коклюш | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 3,7 | 7,1 |
Корь | 0,29 | 0,09 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 1,7 |
Краснуха | 101,0 | 0,4 | 0,02 | 0,03 | 0,0 | 0,0 |
Скарлатина | 27,6 | 38,8 | 26,8 | 22,4 | 24,5 | 26,1 |
Паротит эпидемический | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 1,4 |
Ветряная оспа | 448,8 | 472,4 | 559,6 | 542,8 | 584,5 | 570,8 |
Менингококковая инфекция | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей | 18621,1 | 19778,4 | 20452,4 | 21618,6 | 21639,2 | 20987,6 |
Грипп | 639,5 | 19,1 | 33,9 | 60,4 | 34,8 | 26,3 |
Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции | ||||||
Туляремия | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,05 |
Бруцеллез, впервые выявленный | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Геморрагические лихорадки | 5,2 | 3,6 | 6,5 | 4,4 | 5,9 | 4,3 |
Клещевой весенне-летний энцефалит | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Клещевой боррелиоз | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 4,4 |
Лептоспироз | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Сибирский клещевой тиф | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Педикулез | 211,4 | 191,0 | 166,3 | 145,0 | 129,7 | 120,4 |
Малярия, впервые выявленная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Социально-значимые заболевания | ||||||
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | 21,2 | 10,4 | 60,1 | 60,8 | 61,1 | 59,7 |
Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 24,5 | |||||
Паразитарные болезни | ||||||
Лямблиоз | 83,3 | 58,1 | 35,2 | 32,8 | 28,1 | 25,5 |
Аскаридоз | 42,1 | 29,2 | 16,5 | 15,3 | 13,3 | 12,7 |
Трихоцефалез | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Энтеробиоз | 285,7 | 167,2 | 151,5 | 163,0 | 154,5 | 151,7 |
Дифиллоботриоз | 10,6 | 6,7 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
Описторхоз | 28,7 | 23,6 | 15,1 | 14,2 | 12,8 | 13,0 |
1) Включая: бактериальную дизентерию (шигеллез), острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной и неустановленной этиологии.
2.5. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом активного туберкулеза, установленным впервые в жизни: | ||||||
всего, тыс. человек | 119,2 | 109,9 | 84.5 | 78,1 | 70,9 | 65,2 |
на 100 000 человек населения | 83,7 | 76,9 | 57,7 | 53,3 | 48,3 | 44,4 |
из них с диагнозом активного туберкулеза органов дыхания: | ||||||
всего, тыс. человек | 114,9 | 106,4 | 81,9 | 75,7 | 68,7 | 63,3 |
на 100 000 человек населения | 80,7 | 74,5 | 55,9 | 51,6 | 46,8 | 43,1 |
Выявлено пациентов при профилактических осмотрах: | ||||||
всего, тыс. человек | 51,6 | 52,9 | 42,1 | 39,5 | 36,2 | 32,7 |
в процентах к числу взятых на учет пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни | 53,4 | 59,9 | 61,2 | 61,7 | 62,0 | 60,8 |
Численность пациентов с активным туберкулезом, состоящих на учете в лечебно-профилактичес-ких организациях (на конец года): | ||||||
всего, тыс. человек | 298,5 | 253,6 | 189,2 | 178,1 | 161,2 | 149,2 |
на 100 000 человек населения | 210,1 | 177,5 | 129,1 | 121,3 | 109,8 | 101,6 |
из них пациентов с активным туберкулезом органов дыхания | ||||||
всего, тыс. человек | 279,6 | 239,6 | 179,5 | 169,1 | 153,7 | 142,4 |
на 100 000 человек населения | 196,8 | 167,7 | 122,5 | 115,2 | 104,7 | 97,0 |
из них имели фазу распада | ||||||
всего, тыс. человек | 112,7 | 98,5 | 72,2 | 66,6 | 60,8 | 55,9 |
на 100 000 человек населения | 79,3 | 68,9 | 49,2 | 45,3 | 41,4 | 38,1 |
Взято на учет в отчетном году пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания: | ||||||
всего, тыс. человек | 92,5 | 85,1 | 66,4 | 61,8 | 56,4 | 52,0 |
на 100 000 человек населения | 65,0 | 59,5 | 45,3 | 42,1 | 38,4 | 35,4 |
из них имели фазу распада | ||||||
всего, тыс. человек | 44,1 | 36,4 | 26,7 | 24,5 | 22,2 | 20,3 |
на 100 000 человек населения | 31,0 | 25,5 | 18,2 | 16,7 | 15,1 | 13,8 |
2.6. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
мужчины | 84953 | 76330 | 57669 | 52929 | 48124 | 44236 |
женщины | 34273 | 33574 | 26846 | 25192 | 22737 | 20998 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||
0 – 14 | ||||||
мужчины | 1779 | 1639 | 1491 | 1426 | 1159 | 1025 |
женщины | 1751 | 1624 | 1561 | 1439 | 1316 | 1128 |
15 – 17 | ||||||
мужчины | 1390 | 808 | 508 | 446 | 416 | 344 |
женщины | 1217 | 853 | 562 | 518 | 452 | 421 |
18 – 34 | ||||||
мужчины | 31452 | 30643 | 19522 | 17122 | 14831 | 12646 |
женщины | 14311 | 14900 | 10529 | 9581 | 8196 | 7065 |
35 – 54 | ||||||
мужчины | 38210 | 31715 | 26309 | 24840 | 23215 | 22115 |
женщины | 11763 | 10704 | 9294 | 8997 | 8242 | 8049 |
55 – 64 | ||||||
